首頁(yè) >市場(chǎng)信息
市場(chǎng)信息
2014年3月8日東莞吉龍木材市場(chǎng)進(jìn)口中纖板價(jià)格
| 品名 | 規(guī)格/mm | 等級(jí) | 單價(jià)/m2 |
| 紐澳中纖板 | 1.245 x 2.47 x 9 | 一級(jí) | 72 |
| 紐澳中纖板 | 1.245 x 2.47 x 12 | 一級(jí) | 87 |
| 紐澳中纖板 | 1.245 x 2.47 x 15 | 一級(jí) | 106 |
| 紐澳中纖板 | 1.245 x 2.47 x 18 | 一級(jí) | 142 |
| 紐澳中纖板 | 1.245 x 2.47 x 25 | 一級(jí) | 165 |
| 韓國(guó)中纖板 | 1.245 x 2.47 x 9 | 一級(jí) | 64 |
| 韓國(guó)中纖板 | 1.245 x 2.47 x 12 | 一級(jí) | 75 |
| 韓國(guó)中纖板 | 1.245 x 2.47 x 15 | 一級(jí) | 93 |
| 韓國(guó)中纖板 | 1.245 x 2.47 x 18 | 一級(jí) | 105 |
| 韓國(guó)中纖板 | 1.245 x 2.47 x 25 | 一級(jí) | 145 |
| 2.5厘進(jìn)口中纖板 | MDF 4’ x 8’ | 一級(jí) | 22 |
| 3厘進(jìn)口中纖板 | MDF 4’ x 8’ | 一級(jí) | 26 |
| 4.75厘進(jìn)口中纖板 | MDF 4’ x 8’ | 一級(jí) | 28 |
| 6厘進(jìn)口中纖板 | MDF 4’ x 8’ | 一級(jí) | 38 |
| 9厘進(jìn)口中纖板 | MDF 4’ x 8’ | 一級(jí) | 63 |
| 12厘進(jìn)口中纖板 | MDF 4’ x 8’ | 一級(jí) | 68 |
| 15厘進(jìn)口中纖板 | MDF 4’ x 8’ | 一級(jí) | 84 |
| 18厘進(jìn)口中纖板 | MDF 4’ x 8’ | 一級(jí) | 106 |
| 25厘進(jìn)口中纖板 | MDF 4’ x 8’ | 一級(jí) | 133 |
本文源自:E木業(yè)網(wǎng)
市場(chǎng)信息News
聯(lián)系我們 Contact us
大連市木業(yè)協(xié)會(huì)誠(chéng)邀您的加入【申請(qǐng)入會(huì)】協(xié)會(huì)地址:大連市開發(fā)區(qū)東山小區(qū)19棟協(xié)會(huì)監(jiān)事會(huì)地址:中國(guó).大連市金普新區(qū)三十里堡街道真愛(ài)街99號(hào)
電話:0411-87189887
















遼公網(wǎng)安備 21020302000031號(hào)
