首頁 >市場信息
市場信息
木材市場聯盟新動態(tài):據商家反映,樟子松主要用作家具、戶外園林工程等,然而自今年以來家具、戶外園林等行業(yè)均蕭條不堪,受此影響樟子松行情跌入谷底。目前廣東市場樟子松長2—4m、厚5cm、A級報價2700—2800元/立方米。
| 產品 | 產地 | 等級 | 長度 | 規(guī)格(mm) | 單價/立方米 | 報價單位 | 漲跌 | 備注 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 40mm*80mm | 1520 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 40mm*90mm | 1550 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 50mm*100mm | 1530 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 50mm*250mm | 1540 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 120mm*120mm | 1640 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 40mm*80mm | 1590 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 40mm*90mm | 1560 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 50mm*100mm | 1550 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 50mm*250mm | 1670 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 120mm*120mm | 1660 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 鐵杉 | 進口 | 優(yōu) | 3m | 40mm*80mm | 1710 | 北京順義木材市場 | — | |
| 鐵杉 | 進口 | 優(yōu) | 3m | 40mm*90mm | 1730 | 北京順義木材市場 | — | |
| 鐵杉 | 進口 | 優(yōu) | 3m | 50mm*100mm | 1790 | 北京順義木材市場 | — | |
| 鐵杉 | 進口 | 優(yōu) | 3m | 50mm*250mm | 1790 | 北京順義木材市場 | — | |
| 鐵杉 | 進口 | 優(yōu) | 3m | 120mm*120mm | 1810 | 北京順義木材市場 | — | |
| 鐵杉 | 進口 | 優(yōu) | 4m | 40mm*80mm | 1730 | 北京順義木材市場 | — | |
| 鐵杉 | 進口 | 優(yōu) | 4m | 40mm*90mm | 1760 | 北京順義木材市場 | — | |
| 鐵杉 | 進口 | 優(yōu) | 4m | 50mm*100mm | 1750 | 北京順義木材市場 | — | |
| 鐵杉 | 進口 | 優(yōu) | 4m | 50mm*250mm | 1800 | 北京順義木材市場 | — | |
| 鐵杉 | 進口 | 優(yōu) | 4m | 120mm*120mm | 1870 | 北京順義木材市場 | — | |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 3m | 40mm*80mm | 1320 | 北京順義木材市場 | — | 原產地價格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 3m | 40mm*90mm | 1330 | 北京順義木材市場 | — | 原產地價格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 3m | 50mm*100mm | 1310 | 北京順義木材市場 | — | 原產地價格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 3m | 50mm*250mm | 1450 | 北京順義木材市場 | — | 原產地價格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 3m | 120mm*120mm | 1470 | 北京順義木材市場 | — | 原產地價格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 4m | 40mm*80mm | 1350 | 北京順義木材市場 | — | 原產地價格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 4m | 40mm*90mm | 1380 | 北京順義木材市場 | — | 原產地價格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 4m | 50mm*100mm | 1350 | 北京順義木材市場 | — | 原產地價格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 4m | 50mm*250mm | 1390 | 北京順義木材市場 | — | 原產地價格 |
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 4m | 120mm*120mm | 1500 | 北京順義木材市場 | — | 原產地價格 |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 40mm*80mm | 1500 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 40mm*90mm | 1480 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 50mm*100mm | 1490 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 50mm*250mm | 1520 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 120mm*120mm | 1550 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 40mm*80mm | 1500 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 40mm*90mm | 1520 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 50mm*100mm | 1610 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 50mm*250mm | 1580 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 120mm*120mm | 1650 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 |
來源:我的木材網信息中心
















遼公網安備 21020302000031號
