首頁 >市場信息
市場信息
木材市場聯(lián)盟新動態(tài):金絲柚價格高位不跌。據(jù)商家表示,年初時期緬甸戰(zhàn)亂,以及現(xiàn)階段的雨季,導致市場難有金絲柚新貨入市,價格也因此一路攀升,目前仍然沒有下跌的跡象。目前廣東市場金絲柚長2.2—2.6m、厚5cm、A級報價6000—6500元/立方米。
紅椿平淡無奇。商家反映,紅椿市場交易普遍不多,在淡季的影響交易量更是寥寥無幾,行情平淡無奇。目前廣東市場紅椿長2.2—2.6m、厚5cm、A級報價4000—4200元/立方米。
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地 | 等級 | 規(guī)格(m*mm) | 單價/每立方米 | 報價單位 | 漲跌 | 備注 |
| 卡斯拉 | 緬甸 | 一級 | 2.2*0.05 | 3930 | 昆明西南木材市場 | — | 貨源緊張 |
| 卡斯拉 | 緬甸 | 一級 | 2.6*0.05 | 3930 | 昆明西南木材市場 | — | 貨源緊張 |
| 紅梅嘎 | 緬甸 | 一級 | 2.2*0.05 | 3280 | 昆明西南木材市場 | — | 未烘干 |
| 紅梅嘎 | 緬甸 | 一級 | 2.6*0.05 | 3280 | 昆明西南木材市場 | — | 未烘干 |
| 西南樺 | 云南 | 二級 | 2.2*0.05 | 2870 | 昆明西南木材市場 | — | |
| 西南樺 | 云南 | 一級 | 2.2*0.05 | 4770 | 昆明西南木材市場 | — | |
| 拐棗 | 緬甸 | 一級 | 2.2*0.05 | 3930 | 昆明西南木材市場 | — | 未烘干 |
| 拐棗 | 緬甸 | 一級 | 2.6*0.05 | 3930 | 昆明西南木材市場 | — | 未烘干 |
| 克隆木 | 緬甸 | 一級 | 2.2*0.05 | 3330 | 昆明西南木材市場 | — | |
| 仿柚木 | 緬甸 | 一級 | 2.2*0.05 | 3030 | 昆明西南木材市場 | — | |
| 鐵椿 | 云南 | 一級 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市場 | — | |
| 鐵椿 | 云南 | 一級 | 2.6*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市場 | — | |
| 紫椿 | 云南 | 一級 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市場 | 未烘干 | |
| 紅椿 | 云南 | 一級 | 2.2*0.05 | 2530 | 昆明西南木材市場 | — | |
| 香椿 | 云南 | 一級 | 2.2*0.05 | 4730 | 昆明西南木材市場 | — | |
| 豆腐渣 | 緬甸 | 一級 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市場 | — | 貨源不足 |
| 豆腐渣 | 緬甸 | 一級 | 2.6*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市場 | — | 貨源不足 |
| 苦蓮子 | 云南 | 一級 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市場 | — | 未烘干 |
| 苦蓮子 | 云南 | 一級 | 2.6*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市場 | — | 未烘干 |
| 五角星 | 緬甸 | 一級 | 2.2*0.05 | 3530 | 昆明西南木材市場 | — | 貨源緊張 |
| 五角星 | 緬甸 | 一級 | 2.6*0.05 | 3530 | 昆明西南木材市場 | — | 貨源緊張 |
| 水冬瓜 | 云南 | 二級 | 2.2*0.05 | 2030 | 昆明西南木材市場 | — | 貨源充足 |
| 年皮椿 | 云南 | 一級 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市場 | — | |
| 柚木 | 緬甸 | 二級 | 30mm以上 | 14930 | 昆明西南木材市場 | — | 貨源充足 |
| 年棗 | 緬甸 | 一級 | 2.2*0.05 | 2810 | 昆明西南木材市場 | — | |
| 煙炮 | 云南 | 二級 | 2.2*0.05 | 2080 | 昆明西南木材市場 | — | |
| 白木蓮 | 云南 | 一級 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市場 | — | |
| 金絲柚 | 緬甸 | 一級 | 2.2*0.05 | 6530 | 昆明西南木材市場 | — | 貨源不足 |
| 楓木 | 緬甸 | 一級 | 2.6*0.05 | 5430 | 昆明西南木材市場 | — | |
| 白雜木 | 云南 | 二級 | 2.2*0.05 | 1430 | 昆明西南木材市場 | — | |
| 紅雜木 | 云南 | 二級 | 2.2*0.05 | 1430 | 昆明西南木材市場 | — | |
| 漆樹 | 云南 | 二級 | 2.2*0.05 | 2930 | 昆明西南木材市場 | — | |
| 榨桑 | 云南 | 二級 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市場 | — | |
| 白沙朗 | 云南 | 二級 | 2.2*0.05 | 3430 | 昆明西南木材市場 | — | |
| 黃秧木 | 云南 | 二級 | 2.2*0.05 | 2780 | 昆明西南木材市場 | — | |
| 緬白 | 緬甸 | 一級 | 2.2*0.05 | 4730 | 昆明西南木材市場 | — | |
| 黑胡桃 | 云南 | 一級 | 2.2*0.05 | 3230 | 昆明西南木材市場 | — | |
| 黑胡桃 | 云南 | 一級 | 2.6*0.05 | 3330 | 昆明西南木材市場 | — |
市場信息News
聯(lián)系我們 Contact us
大連市木業(yè)協(xié)會誠邀您的加入【申請入會】協(xié)會地址:大連市開發(fā)區(qū)東山小區(qū)19棟協(xié)會監(jiān)事會地址:中國.大連市金普新區(qū)三十里堡街道真愛街99號
電話:0411-87189887
















遼公網(wǎng)安備 21020302000031號
