首頁(yè) >市場(chǎng)信息
市場(chǎng)信息
木材市場(chǎng)聯(lián)盟新動(dòng)態(tài):小斑馬有價(jià)無市。據(jù)商家反映,小斑馬主要用于制作家具為主,在目前家具市場(chǎng)極其低迷的影響下,小斑馬幾乎處于無人問津的態(tài)勢(shì),不少商家的倉(cāng)庫(kù)堆滿了小斑馬木材,賣都賣不動(dòng),庫(kù)存壓力相當(dāng)大。
目前廣東市場(chǎng)小斑馬長(zhǎng)2—4m、厚5cm、A級(jí)報(bào)價(jià)5600—6200元/立方米。
| 產(chǎn)品名稱 | 等級(jí) | 規(guī)格長(zhǎng)*厚(mm) | 單價(jià)/每平方米 | 報(bào)價(jià)單位 | 漲跌 | 備注 |
| 水曲柳 | A | 2.5m*0.2 | 5.3 | 東莞厚街木材市場(chǎng) | — | |
| 水曲柳 | A | 2.5m*0.3 | 6.8 | 東莞厚街木材市場(chǎng) | — | |
| 西南樺 | A | 2.5m*0.2 | 3.8 | 東莞厚街木材市場(chǎng) | — | |
| 西南樺 | A | 2.5m*0.3 | 6.5 | 東莞厚街木材市場(chǎng) | — | |
| 沙比利 | A | 2.5m*0.2 | 3.8 | 東莞厚街木材市場(chǎng) | — | |
| 沙比利 | A | 2.5m*0.3 | 5.8 | 東莞厚街木材市場(chǎng) | — | |
| 麥格利 | A | 2.5m*0.2 | 4.8 | 東莞厚街木材市場(chǎng) | — | |
| 麥格利 | A | 2.5m*0.3 | 6.5 | 東莞厚街木材市場(chǎng) | — | |
| 花梨 | A | 2.5m*0.2 | 9 | 東莞厚街木材市場(chǎng) | — | |
| 花梨 | A | 2.5m*0.3 | 13 | 東莞厚街木材市場(chǎng) | — | |
| 櫻桃 | A | 2.5m*0.2 | 7 | 東莞厚街木材市場(chǎng) | — | |
| 櫻桃 | A | 2.5m*0.3 | 12 | 東莞厚街木材市場(chǎng) | — | |
| 黑胡桃 | A | 2.5m*0.2 | 4.5 | 東莞厚街木材市場(chǎng) | — | |
| 黑胡桃 | A | 2.5m*0.3 | 8.5 | 東莞厚街木材市場(chǎng) | — | |
| 金絲柚 | A | 2.5m*0.2 | 4.5 | 東莞厚街木材市場(chǎng) | — | |
| 金絲柚 | A | 2.5m*0.3 | 6 | 東莞厚街木材市場(chǎng) | — | |
| 楸木 | A | 2.5m*0.2 | 4.7 | 東莞厚街木材市場(chǎng) | — | |
| 楸木 | A | 2.5m*0.3 | 6.5 | 東莞厚街木材市場(chǎng) | — | |
| 斑馬 | A | 2.5m*0.2 | 7.5 | 東莞厚街木材市場(chǎng) | — | |
| 斑馬 | A | 2.5m*0.3 | 11.5 | 東莞厚街木材市場(chǎng) | — | |
| 非柚 | A | 2.5m*0.2 | 8 | 東莞厚街木材市場(chǎng) | — | |
| 非柚 | A | 2.5m*0.3 | 11 | 東莞厚街木材市場(chǎng) | — | |
| 黑檀 | A | 2.5m*0.2 | 20.5 | 東莞厚街木材市場(chǎng) | — | |
| 黑檀 | A | 2.5m*0.3 | 36 | 東莞厚街木材市場(chǎng) | — |
市場(chǎng)信息News
聯(lián)系我們 Contact us
大連市木業(yè)協(xié)會(huì)誠(chéng)邀您的加入【申請(qǐng)入會(huì)】協(xié)會(huì)地址:大連市開發(fā)區(qū)東山小區(qū)19棟協(xié)會(huì)監(jiān)事會(huì)地址:中國(guó).大連市金普新區(qū)三十里堡街道真愛街99號(hào)
電話:0411-87189887
















遼公網(wǎng)安備 21020302000031號(hào)
