首頁(yè) >市場(chǎng)信息
市場(chǎng)信息
木材市場(chǎng)聯(lián)盟新動(dòng)態(tài):北美軟木在近期價(jià)格普遍回升,且有繼續(xù)上升的跡象。目前廣東市場(chǎng)加拿大鐵杉長(zhǎng)2—4m、A級(jí)加工統(tǒng)材報(bào)價(jià)1420元/立方米、美國(guó)花旗松長(zhǎng)2—4m、A級(jí)加工統(tǒng)材報(bào)價(jià)1420元/立方米。新西蘭輻射松報(bào)價(jià)1200元/立方米。
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地 | 等級(jí) | 長(zhǎng)度 | 規(guī)格(mm) | 價(jià)格(元/m3) | 報(bào)價(jià)單位 | 漲跌 | 備注 | |||||||||
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 40mm*80mm | 1550 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) | |||||||||
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 50mm*80mm | 1550 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) | |||||||||
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 50mm*100mm | 1520 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) | |||||||||
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 50mm*200mm | 1520 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) | |||||||||
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 150mm*150mm | 1500 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) | |||||||||
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 40mm*80mm | 1500 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) | |||||||||
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 50mm*80mm | 1500 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) | |||||||||
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 50mm*100mm | 1540 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) | |||||||||
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 50mm*200mm | 1540 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) | |||||||||
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 150mm*150mm | 1550 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) | |||||||||
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 40mm*80mm | 1520 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) | |||||||||
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 50mm*80mm | 1520 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) | |||||||||
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 50mm*100mm | 1550 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) | |||||||||
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 50mm*200mm | 1545 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) | |||||||||
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 150mm*150mm | 1550 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) | |||||||||
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 40mm*80mm | 1530 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) | |||||||||
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 50mm*80mm | 1530 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) | |||||||||
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 50mm*100mm | 1590 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) | |||||||||
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 50mm*200mm | 1550 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) | |||||||||
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 150mm*150mm | 1580 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | 地區(qū)到貨價(jià) | |||||||||
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 3m | 40mm*80mm | 1290 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | 原產(chǎn)地價(jià)格 | |||||||||
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 3m | 50mm*80mm | 1290 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | 原產(chǎn)地價(jià)格 | |||||||||
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 3m | 50mm*100mm | 1330 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | 原產(chǎn)地價(jià)格 | |||||||||
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 3m | 50mm*200mm | 1300 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | 原產(chǎn)地價(jià)格 | |||||||||
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 3m | 150mm*150mm | 1290 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | 原產(chǎn)地價(jià)格 | |||||||||
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 4m | 40mm*80mm | 1270 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | 原產(chǎn)地價(jià)格 | |||||||||
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 4m | 50mm*80mm | 1310 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | 原產(chǎn)地價(jià)格 | |||||||||
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 4m | 50mm*100mm | 1350 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | 原產(chǎn)地價(jià)格 | |||||||||
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 4m | 50mm*200mm | 1360 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | 原產(chǎn)地價(jià)格 | |||||||||
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 4m | 150mm*150mm | 1350 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | 原產(chǎn)地價(jià)格 | |||||||||
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 3m | 40mm*80mm | 1550 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | ||||||||||
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 3m | 50mm*80mm | 1550 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | ||||||||||
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 3m | 50mm*100mm | 1620 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | ||||||||||
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 3m | 50mm*200mm | 1630 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | ||||||||||
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 3m | 150mm*150mm | 1560 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | ||||||||||
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 4m | 40mm*80mm | 1550 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | ||||||||||
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 4m | 50mm*80mm | 1590 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | ||||||||||
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 4m | 50mm*100mm | 1610 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | ||||||||||
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 4m | 50mm*200mm | 1630 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | ||||||||||
| 輻射松 | 新西蘭 | 優(yōu) | 4m | 150mm*150mm | 1610 | 大連木材交易市場(chǎng) | — | ||||||||||
















遼公網(wǎng)安備 21020302000031號(hào)
