首頁 >市場信息
市場信息
木材市場聯(lián)盟新動態(tài):年關(guān)將近,滿洲里、綏芬河俄羅斯木材成交一般,價格波動較小。目前滿洲里口岸樟子松(選材)長6m、直徑34產(chǎn)地伊爾庫報960元/立方米,產(chǎn)地克市,直徑24cm、長6m、小徑選材740元/立方米;產(chǎn)地卡拉不拉、直徑32cm、長4m、混材820元/立方米。落葉松直徑22cm、長6m、產(chǎn)地伊爾庫報730元/立方米。楊木直徑28cm、長4m報750元/立方米。
| 產(chǎn)品 | 產(chǎn)地 | 等級 | 長度 | 規(guī)格(mm) | 單價/立方米 | 報價單位 | 漲跌 | 備注 | ||||||||
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 40mm*80mm | 1550 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 | ||||||||
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 40mm*90mm | 1580 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 | ||||||||
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 50mm*100mm | 1560 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 | ||||||||
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 50mm*250mm | 1570 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 | ||||||||
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 120mm*120mm | 1670 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 | ||||||||
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 40mm*80mm | 1620 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 | ||||||||
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 40mm*90mm | 1590 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 | ||||||||
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 50mm*100mm | 1580 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 | ||||||||
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 50mm*250mm | 1650 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 | ||||||||
| 樟子松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 120mm*120mm | 1690 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 | ||||||||
| 鐵杉 | 進(jìn)口 | 優(yōu) | 3m | 40mm*80mm | 1660 | 北京順義木材市場 | — | |||||||||
| 鐵杉 | 進(jìn)口 | 優(yōu) | 3m | 40mm*90mm | 1680 | 北京順義木材市場 | — | |||||||||
| 鐵杉 | 進(jìn)口 | 優(yōu) | 3m | 50mm*100mm | 1740 | 北京順義木材市場 | — | |||||||||
| 鐵杉 | 進(jìn)口 | 優(yōu) | 3m | 50mm*250mm | 1740 | 北京順義木材市場 | — | |||||||||
| 鐵杉 | 進(jìn)口 | 優(yōu) | 3m | 120mm*120mm | 1760 | 北京順義木材市場 | — | |||||||||
| 鐵杉 | 進(jìn)口 | 優(yōu) | 4m | 40mm*80mm | 1680 | 北京順義木材市場 | — | |||||||||
| 鐵杉 | 進(jìn)口 | 優(yōu) | 4m | 40mm*90mm | 1710 | 北京順義木材市場 | — | |||||||||
| 鐵杉 | 進(jìn)口 | 優(yōu) | 4m | 50mm*100mm | 1700 | 北京順義木材市場 | — | |||||||||
| 鐵杉 | 進(jìn)口 | 優(yōu) | 4m | 50mm*250mm | 1750 | 北京順義木材市場 | — | |||||||||
| 鐵杉 | 進(jìn)口 | 優(yōu) | 4m | 120mm*120mm | 1820 | 北京順義木材市場 | — | |||||||||
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 3m | 40mm*80mm | 1400 | 北京順義木材市場 | — | 原產(chǎn)地價格 | ||||||||
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 3m | 40mm*90mm | 1410 | 北京順義木材市場 | — | 原產(chǎn)地價格 | ||||||||
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 3m | 50mm*100mm | 1390 | 北京順義木材市場 | — | 原產(chǎn)地價格 | ||||||||
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 3m | 50mm*250mm | 1480 | 北京順義木材市場 | — | 原產(chǎn)地價格 | ||||||||
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 3m | 120mm*120mm | 1500 | 北京順義木材市場 | — | 原產(chǎn)地價格 | ||||||||
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 4m | 40mm*80mm | 1430 | 北京順義木材市場 | — | 原產(chǎn)地價格 | ||||||||
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 4m | 40mm*90mm | 1410 | 北京順義木材市場 | — | 原產(chǎn)地價格 | ||||||||
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 4m | 50mm*100mm | 1420 | 北京順義木材市場 | — | 原產(chǎn)地價格 | ||||||||
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 4m | 50mm*250mm | 1420 | 北京順義木材市場 | — | 原產(chǎn)地價格 | ||||||||
| 白松 | 小興安嶺 | 優(yōu) | 4m | 120mm*120mm | 1530 | 北京順義木材市場 | — | 原產(chǎn)地價格 | ||||||||
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 40mm*80mm | 1530 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 | ||||||||
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 40mm*90mm | 1510 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 | ||||||||
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 50mm*100mm | 1520 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 | ||||||||
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 50mm*250mm | 1550 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 | ||||||||
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 3m | 120mm*120mm | 1580 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 | ||||||||
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 40mm*80mm | 1530 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 | ||||||||
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 40mm*90mm | 1550 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 | ||||||||
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 50mm*100mm | 1640 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 | ||||||||
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 50mm*250mm | 1610 | 北京順義木材市場 | — | 地區(qū)到貨價 | ||||||||
| 落葉松 | 俄羅斯 | 優(yōu) | 4m | 120mm*120mm | 1680 | 北京順義木材市場 | 市場信息News 聯(lián)系我們 Contact us 大連市木業(yè)協(xié)會誠邀您的加入【申請入會】協(xié)會地址:大連市開發(fā)區(qū)東山小區(qū)19棟協(xié)會監(jiān)事會地址:中國.大連市金普新區(qū)三十里堡街道真愛街99號
電話:0411-87189887 ![]() | |||||||||
















遼公網(wǎng)安備 21020302000031號
